Angebot aller Häuser
| Haus A | Haus B/C | Aussen-wohngruppe | |
| Anzahl Plätze/Betten | 74 | 82 | 8 |
| Einzelzimmer | 49 | 49 | 6 |
| Doppelzimmer | 11 | 5 | 1 |
| 1.5 Zimmer | 3 | ||
| Wohnen für Menschen mit Demenz | 23 | ||
| Tageszentrum** | 8 | ||
| Dienstleistungen | |||
| Langzeitpflege | X | X | X |
| Ferien- und Temporäraufenthalt | X | X | |
| Akut- und Übergangspflege | X | X | |
| Heimärztin/Heimarzt | X | X | |
| Seelsorge | X | X | X |
| Physiotherapie* | X | X | X |
| Ergotherapie* | X | X | X |
| Aktivierungstherapie | X | X | X |
| Medizinische Fusspflege* | |||
| Coiffeur* | X | X | X |
| Gymnastik/Turnen* | X | X | X |
| Yoga* | X | X | X |
| Sinnesgarten | X | ||
| Bewohneradministration* | X | X | X |
| Restaurant* | X | X | X |
| Bruggwiesensaal* | X | X | X |
* Die Angebote stehen selbstverständlich auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der Aussenwohngruppe zur Verfügung, befinden sich aber im Haupthaus (Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen).
** Tageszentrum Bruggwiesen. Mehr erfahren Sie hier.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat oder an die Mitarbeitenden der Pflege und Betreuung.
Die Häuser A und B/C befinden sich direkt beim Märtplatz 19, die Aussenwohngruppe ist zu Fuss innert 10 Minuten zu erreichen (Schlimpergstrasse 2, 8307 Effretikon).
| Zu erlernende Berufe | |
| Grundbildung | |
| Fachfrau / Fachmann Gesundheit EFZ | X |
| Assistentin / Assistent Gesundheit und Soziales EBA | X |
| Fachfrau / Fachmann Hauswirtschaft EFZ | X |
| Hauswirtschaftspraktikerin EBA | X |
| Köchin / Koch EFZ | X |
| Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ | X |
| Kauffrau / Kaufmann EFZ | |
| Höhere Fachausbildung | |
| Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF | X |
| Aktivierungsfachfrau / Aktivierungsfachmann HF | X |
